CREE XPE2
Neue Version der Cree XP-E Serie mit einer Effizienzsteigerung von 20% mehr Lumen pro Watt und geringeren Beschaffungskosten.
Durch die unveränderte Bauform kann die XP-E2 einfach in bestehende Anwendungen eingesetzt werden.
Die XP-E2 Farb-LEDs liefern bis zu 88% max. höhere Lichtleistung im Vergleich zu alternativen High-Power-Farb-LEDs.
Die CREE XPE2 im Detail
Größe (mm x mm) | 3.45 x 3.45 |
Produkt-Optionen | weiß, farbig |
Maximaler Treiberstrom (A) – weiß | 1 |
Maximale Leistung (W) – weiß | 3 |
Lichtleistung- weiß | Bis zu 283 lm bei 3 W |
Typische Durchlassspannung bei 350 mA (V) | 2.9 |
Abstrahlwinkel (Grad) – weiß | 110 |
Binning | ANSI (weiß) |
Wärmedurchlasswiderstand (°C/W) – weiß | 9 |
RoHS und REACH-konform | Ja |
CREE XPE
Die XLamp XP-E bündelt Lichtleistung und Zuverlässigkeit in Einem. Im Vergleich zur XR-Serie kombiniert diese LED geringen Platzbedarf mit überdurchschnittlicher Effizienz. Die XP-E bietet schlussendlich ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die CREE XPE im Detail
Größe (mm x mm) | 3.45 x 3.45 |
Produkt- Optionen | Weiß, farbig |
Maximaler Treiberstrom (A) – weiß | 1 |
Maximale Leistung (W) – weiß | 3.5 |
Lichtleistung- weiß | Bis zu 291 lm bei 3.5 W |
Typische Durchlassspannung bnei 350 mA (V) | 3.1 |
Abstrahlwinkel (Grad) – weiß | 115 |
Binning | Standard (weiß), ANSI (weiß) |
Wärmedurchlasswiderstand (°C/W) – weiß | 9 |
RoHS und REACH-konform | Ja |
Hinweis: bei allen Angaben handelt es sich um Illustrationen, Irrtum und zwischenzeitliche Änderung vorbehalten. Bitte ordern Sie ggf. ein aktuelles Datenblatt unter led@rehag.de.